**Сохраняйте бюджет и ресурсы планеты.** Холодильники с классом энергоэффективности «А» и выше помогут сохранять продукты свежими и экономить энергию.
| Магазин | Лемана Про |
|---|---|
| Бренд | |
| Общий объем холодильника (л) | 330.0 |
| Объем холодильной камеры (л) | 232 |
| Объем морозильной камеры (л) | 98 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Высота (см) | 187.0 |
| Глубина (см) | 66.0 |
| Ширина встраивания (см) | 59.5 |
| Высота встраивания (см) | 187.0 |
| Глубина встраивания (см) | 66.0 |
| Класс энергопотребления | A |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Кнопка быстрой заморозки | Да |
| Зона свежести | Нет |
| Сигнал открытия двери | Да |
| Уровень шума (дБ) | 37.0 |
| Гарантия производителя (лет) | 1 |
| Антибактериальная система | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Режим суперзамораживания | Да |
| Наличие морозильной камеры | Да |
| Тип хладагента | R600A |
| Тип управления | Сенсорный |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Тип охлаждения | Функция No Frost для морозильной и холодильной камер |
| Тип холодильника | Холодильник с нижним расположением морозильной камеры |
| Материал полок | Стекло |
| Совместимый тип лампы | Светодиодный (LED) |
| Тип компрессора | Инвенторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Защита от детей | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ручка в комплекте | Нет |
| Вес нетто (кг) | 69.0 |









Отзывы
Отзывов пока нет.